環衛設備油缸 | ||||||||
型號 | 品名 | 缸徑 | 桿徑 | 行程 | 安裝距 | 安裝孔 | 工作壓力 | 工作溫度 |
分體站 | 位移油缸 | 100 | 70 | 3200 | 620 | 50 | 18 | 常溫 |
抱鉤油缸 | 80 | 45 | 125 | 430 | 35 | 16 | 常溫 | |
主推頭油缸 | 160 | 110 | 2700 | 1000 | 60 | 16 | 常溫 | |
鎖箱油缸 | 63 | 32 | 140 | 420 | 25 | 16 | 常溫 | |
推拉箱油缸 | 63 | 32 | 240 | 108 | 25 | 16 | 常溫 | |
提門油缸 | 63 | 35 | 1010 | 92 | 25 | 16 | 常溫 | |
翻轉油缸 | 100 | 70 | 560 | 890 | 50 | 16 | 常溫 | |
推頭油缸 | 125 | 90 | 1625 | 2120 | 50 | 16 | 常溫 |




產品介紹
產品留言專區
(0條)
產品留言,請
點擊登錄